Minnesota United vs Houston Dynamo
Información del partido
FinalizadoMinnesota United FC vs Houston Dynamo se juega por MLS el 2026-10-11 a las 00:30 UTC. Ronda: Regular Season - 28. Estadio: Allianz Field, Sao Paulo.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 28
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Allianz FieldSao Paulo
- Árbitro anunciado
- Marcos De Oliveira
Finalizado
Minnesota United FC2-2
Houston DynamoDescanso: 0-1
El partido Minnesota United FC vs Houston Dynamo de Major League Soccer finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 28
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioAllianz Field · Sao Paulo
ÁrbitroMarcos De Oliveira
Minutos registrados90 + 2
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Houston Dynamo | Lyle Foster | Goal | Normal Goal |
| 48 | Minnesota United FC | Kelvin Yeboah Asist.: Morris Duggan | Goal | Normal Goal |
| 63 | Houston Dynamo | Lyle Foster Asist.: Nick Markanich | subst | Substitution 1 |
| 63 | Houston Dynamo | Felipe·De Andrade Vieira Asist.: Franco Negri | subst | Substitution 2 |
| 63 | Minnesota United FC | Bongokuhle Hlongwane Asist.: Marcus Caldeira | subst | Substitution 1 |
| 63 | Minnesota United FC | Aziel Jackson Asist.: Mauricio González Carabalí | subst | Substitution 2 |
| 63 | Minnesota United FC | Owen Gene Asist.: Nectarios Triantis | subst | Substitution 3 |
| 66 | Minnesota United FC | Mauricio González Carabalí | Card | Yellow Card |
| 75 | Houston Dynamo | Jonathan Bond Asist.: Blake Gillingham | subst | Substitution 3 |
| 78 | Minnesota United FC | Marcus Caldeira Asist.: Cherrion Valerius | Goal | Normal Goal |
| 82 | Minnesota United FC | Wil Trapp | Card | Yellow Card |
| 84 | Houston Dynamo | Lawrence Ennali Asist.: Duane Holmes | subst | Substitution 4 |
| 84 | Houston Dynamo | Diadie Samassekou Asist.: Matthew Arana | subst | Substitution 5 |
| 88 | Minnesota United FC | Tomás Chancalay Asist.: Carlos Harvey | subst | Substitution 4 |
| 88 | Minnesota United FC | Cherrion Valerius Asist.: Kyle Duncan | subst | Substitution 5 |
| 89 | Houston Dynamo | Agustín Bouzat Asist.: Duncan McGuire | subst | Substitution 6 |
| 90+2 | Houston Dynamo | Duncan McGuire Asist.: Nick Markanich | Goal | Normal Goal |
| 90+6 | Minnesota United FC | Kelvin Yeboah Asist.: Maurice Malone | subst | Substitution 6 |
Alineaciones
Minnesota United FC
Formación: 3-4-3
Entrenador: C. Knowles
- 12 D. Callender · G
- 52 Cherrion Valerius · D
- 15 M. Boxall · D
- 23 M. Duggan · D
- 21 B. Hlongwane · M
- 30 O. Gene · M
- 20 W. Trapp · M
- 13 A. Markanich · M
- 16 A. Jackson · F
- 9 K. Yeboah · F
- 8 T. Chancalay · F
Suplentes
- 25 N. Triantis · D
- 3 K. Duncan · D
- 18 M. Gonzalez · F
- 67 C. Harvey · M
- 11 M. Malone · F
- 94 Kayne Rizvanovich · G
- 5 N. Romero · D
- 27 D. Taylor · D
- 22 Marcus Caldeira · F
Houston Dynamo
Formación: 4-3-3
Entrenador: Ben Olsen
- 31 J. Bond · G
- 36 Felipe Andrade · D
- 3 Antônio Carlos · D
- 5 Lucas Halter · D
- 11 L. Ennali · D
- 18 D. Samassékou · M
- 6 Artur · M
- 30 A. Bouzat · M
- 19 M. Bogusz · F
- 9 L. Foster · F
- 20 Guilherme · F
Suplentes
- 22 M. Arana · M
- 24 A. Ibrahim · F
- 17 N. Markanich · F
- 26 B. Gillingham · G
- 14 D. Holmes · M
- 23 D. McGuire · F
- 21 F. Negri · D
- 37 G. Rivera · M
Estadísticas del partido
| Minnesota United FC | Estadística | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| 374 | Passes accurate | 447 |
| 10 | Shots insidebox | 12 |
| 5 | Shots outsidebox | 3 |
| 2 | Blocked Shots | 2 |
| 4 | Free Kicks | 15 |
| 6 | Shots on Goal | 6 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 7 | Shots off Goal | 7 |
| 437 | Total passes | 513 |
| 15 | Total Shots | 15 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 16 | Fouls | 4 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
| 1.23 | expected_goals | 1.68 |
Estadísticas de jugadores
Houston Dynamo
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Rivera | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Negri | 27 | D | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. McGuire | 1 | F | 8.14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Holmes | 6 | M | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Gillingham | 15 | G | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| N. Markanich | 27 | F | 6.98 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ibrahim | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Arana | 6 | M | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bond | 75 | G | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Felipe Andrade | 63 | D | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lucas Halter | 90 | D | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Artur | 90 | M | 6.68 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Antônio Carlos | 90 | D | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Ennali | 84 | D | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bogusz | 90 | F | 6.16 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Samassékou | 84 | M | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bouzat | 89 | M | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Foster | 63 | F | 7.93 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Guilherme | 90 | F | 6.77 | 0 | 0 | 3 | 49 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Minnesota United FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Triantis | 27 | D | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Yeboah | 96 | F | 8.06 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Cherrion Valerius | 88 | D | 6.77 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Boxall | 90 | D | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Duggan | 90 | D | 7.11 | 0 | 1 | 1 | 71 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Markanich | 90 | M | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| O. Gene | 63 | M | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| W. Trapp | 90 | M | 6.89 | 0 | 0 | 3 | 62 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| B. Hlongwane | 63 | M | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Jackson | 63 | F | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Chancalay | 88 | F | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Callender | 90 | G | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| K. Duncan | 2 | D | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gonzalez | 27 | F | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| C. Harvey | 2 | M | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Malone | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Kayne Rizvanovich | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Romero | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Taylor | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marcus Caldeira | 27 | F | 8.16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre