Bermudas vs Barbados
Finalizado
Bermuda1-2
BarbadosGanadorDescanso: 0-0
El partido Bermuda vs Barbados de CONCACAF Nations League finalizó con marcador 1-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCONCACAF Nations League
Temporada / ronda2025 · League B - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioBFA Technical Centre · Bridgetown
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Bermuda | Tokia russell | Card | Yellow Card |
| 31 | Barbados | Andreas Applewhaite | Card | Yellow Card |
| 45 | Bermuda | Ne-Jai Tucker Asist.: Zeiko Lewis | subst | Substitution 1 |
| 54 | Bermuda | Sincere hall Asist.: Blayz Burnell Borgesson | subst | Substitution 2 |
| 58 | Bermuda | Lejaun Simmons Asist.: Justin·Donawa | subst | Substitution 3 |
| 61 | Barbados | Jaron oughterson Asist.: Colin Griffith | subst | Substitution 1 |
| 75 | Bermuda | Djair Parfitt Williams Asist.: Tokia russell | Goal | Normal Goal |
| 79 | Barbados | Thierry Gale Asist.: Niall Reid-Stephen | Goal | Normal Goal |
| 82 | Barbados | Thierry Gale Asist.: Niall Reid-Stephen | Goal | Normal Goal |
| 86 | Barbados | Colin Griffith | Card | Yellow Card |
| 86 | Bermuda | Deniche Hill | Card | Yellow Card |
| 87 | Bermuda | Robinson l. Asist.: C. McDowall | subst | Substitution 4 |
| 87 | Bermuda | Tokia russell Asist.: Elisha Darrell | subst | Substitution 5 |
| 88 | Bermuda | Jorj Dublin | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Barbados | Jaheim Neblett Asist.: Z. Applewhite | subst | Substitution 2 |
| 90+2 | Barbados | Omani Leacock Asist.: J. Gilkes | subst | Substitution 3 |
Alineaciones
Bermuda
Formación: 4-4-2
Entrenador: John Barry Nusum
- 12 Jahquil Hill · G
- 7 Lejaun Simmons · D
- 16 Jorj Dublin · D
- 17 Harry Twite · D
- 11 D. Hill · D
- 6 Sincere hall · M
- 20 Riley robinson · M
- 18 Robinson l. · M
- 8 D. Parfitt-Williams · M
- 5 Ne-Jai Tucker · F
- 9 Tokia russell · F
Suplentes
- 2 Emeer Shannon Warren Peets · D
- 14 Brighton Morrison · D
- 21 C. McDowall · D
- 10 Zeiko Lewis · F
- 23 Coleridge Fubler · G
- 13 Blayz Borgesson · F
- 19 Ajani·Burchall · F
- 15 Elisha Darrell · F
- 22 J. Donawa · D
- 1 milai perott · G
- 3 Diego richardson · M
- 4 London Steede-Jackson · M
Barbados
Formación: 5-4-1
Entrenador: Kent Hall
- 1 J. Blackman · G
- 23 Jacob William Gollop · D
- 2 Raquan Ricardo Clarke · D
- 4 Mario·Williams · D
- 20 Tyrique Bailey-Edwards · D
- 3 A. Applewhaite · D
- 7 Jaron oughterson · M
- 8 Omani Leacock · M
- 5 Jaheim Neblett · M
- 11 T. Gale · M
- 10 N. Reid-Stephen · F
Suplentes
- 22 Z. Applewhite · M
- 14 Ajani Jamel Banton · D
- 13 Darico king · M
- 16 Ross Bourne · M
- 12 J. Gilkes · M
- 19 Colin Griffith · F
- 21 Kaliq Lashley · G
- 18 Jireh Augustine Malcolm · G
- 15 Shay Prescod · D
- 17 Davion Thorne · F
- 9 T. James · F
- 6 Sheran Hoyte · M
Estadísticas del partido
| Bermuda | Estadística | Barbados |
|---|---|---|
| 321 | Passes accurate | 406 |
| 3 | Shots insidebox | 9 |
| 3 | Shots outsidebox | 6 |
| 2 | Blocked Shots | 1 |
| 14 | Free Kicks | 11 |
| 2 | Shots on Goal | 8 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 2 | Shots off Goal | 6 |
| 381 | Total passes | 464 |
| 6 | Total Shots | 15 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 2 | Corner Kicks | 8 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 12 | Fouls | 14 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 45% | Ball Possession | 55% |
Estadísticas de jugadores
Bermuda
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahquil Hill | 90 | — | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| Diego richardson | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| milai perott | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Donawa | 32 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Elisha Darrell | 3 | — | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tokia russell | 87 | — | 6.82 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| D. Parfitt-Williams | 90 | M | 7.31 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sincere hall | 54 | — | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Robinson l. | 87 | — | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Riley robinson | 90 | — | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Hill | 90 | D | 5.24 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Ajani·Burchall | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| London Steede-Jackson | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Emeer Shannon Warren Peets | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Brighton Morrison | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. McDowall | 3 | — | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Zeiko Lewis | 45 | — | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Coleridge Fubler | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Blayz Borgesson | 36 | F | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lejaun Simmons | 58 | — | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jorj Dublin | 90 | — | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Harry Twite | 90 | — | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ne-Jai Tucker | 45 | — | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Barbados
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheran Hoyte | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. James | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Darico king | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Gale | 90 | M | 9.52 | 2 | 0 | 4 | 45 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jaron oughterson | 61 | — | 6.21 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Omani Leacock | 89 | — | 6.87 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Applewhaite | 90 | D | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 57 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Mario·Williams | 90 | — | 7.06 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Blackman | 90 | G | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| Z. Applewhite | 1 | — | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ajani Jamel Banton | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ross Bourne | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gilkes | 1 | — | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Colin Griffith | 29 | F | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Kaliq Lashley | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jireh Augustine Malcolm | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Shay Prescod | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Davion Thorne | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tyrique Bailey-Edwards | 90 | — | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Raquan Ricardo Clarke | 90 | — | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jacob William Gollop | 90 | — | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jaheim Neblett | 89 | — | 6.66 | 0 | 0 | 3 | 45 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| N. Reid-Stephen | 90 | F | 8.59 | 0 | 2 | 3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre