Augsburg vs Bayern München
Información del partido
FinalizadoFC Augsburg vs Bayern München se juega por Bundesliga el 2026-10-10 a las 13:30 UTC. Ronda: Regular Season - 5. Estadio: WWK Arena, Augsburg.
- Competición
Bundesliga- País de la competición
- Germany
- Ronda
- Fase regular · jornada 5
- Temporada
- 2026
- Estadio
- WWK ArenaAugsburg
- Árbitro anunciado
- Sven Jablonski
Finalizado
FC Augsburg2-2
Bayern MünchenDescanso: 1-0
El partido FC Augsburg vs Bayern München de Bundesliga finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónBundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 5
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioWWK Arena · Augsburg
ÁrbitroSven Jablonski
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | Robin Fellhauer | Goal | Normal Goal |
| 42 | FC Augsburg | Chrislain Matsima | Card | Yellow Card |
| 43 | FC Augsburg | Rodrigo Ribeiro | Card | Yellow Card |
| 51 | Bayern München | Luis Díaz | Var | Goal cancelled |
| 55 | Bayern München | Ismael Saibari Asist.: Harry Kane | Goal | Normal Goal |
| 62 | FC Augsburg | Hennes Behrens | Card | Yellow Card |
| 62 | FC Augsburg | Seol Young-woo Asist.: Anton Kade | subst | Substitution 1 |
| 64 | FC Augsburg | Rodrigo Ribeiro | Goal | Normal Goal |
| 67 | Bayern München | Josip Stanišić Asist.: Nathaniel Brown | subst | Substitution 1 |
| 67 | Bayern München | Ismael Saibari Asist.: Serge Gnabry | subst | Substitution 2 |
| 75 | FC Augsburg | Rodrigo Ribeiro Asist.: Mert Kömür | subst | Substitution 2 |
| 80 | Bayern München | Nathaniel Brown Asist.: Harry Kane | Goal | Normal Goal |
| 82 | FC Augsburg | Arijon Ibrahimovic Asist.: Michael Gregoritsch | subst | Substitution 3 |
| 82 | FC Augsburg | Juma Bah Asist.: Jeffrey Gouweleeuw | subst | Substitution 4 |
| 87 | Bayern München | Aleksandar Pavlović Asist.: Tom Bischof | subst | Substitution 3 |
| 87 | Bayern München | Luis Díaz Asist.: Lennart Karl | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
FC Augsburg
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: M. Baum
- 1 F. Dahmen · G
- 35 Abdulay Bah · D
- 5 C. Matsima · D
- 2 C. Brackelmann · D
- 7 Seol Young-Woo · M
- 4 H. Massengo · M
- 32 F. Rieder · M
- 16 Hennes Behrens · M
- 19 R. Fellhauer · M
- 21 A. Ibrahimović · M
- 9 Rodrigo Ribeiro · F
Suplentes
- 37 T. Schnitzer · M
- 8 K. Suso · M
- 6 J. Gouweleeuw · D
- 11 M. Gregoritsch · F
- 30 A. Kade · M
- 14 Y. Keitel · M
- 10 M. Kömür · M
- 22 N. Labrović · G
- 39 U. Ogundu · F
Bayern München
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: V. Kompany
- 1 M. Neuer · G
- 44 J. Stanišić · D
- 2 D. Upamecano · D
- 4 J. Tah · D
- 19 A. Davies · D
- 6 J. Kimmich · M
- 45 A. Pavlović · M
- 17 M. Olise · M
- 34 I. Saibari · M
- 14 L. Díaz · M
- 9 H. Kane · F
Suplentes
- 23 S. Boey · D
- 11 N. Brown · D
- 7 S. Gnabry · F
- 21 H. Ito · D
- 42 L. Karl · M
- 3 Kim Min-Jae · D
- 39 Bara Ndiaye · M
- 40 J. Urbig · G
- 8 T. Bischof · M
Estadísticas del partido
| FC Augsburg | Estadística | Bayern München |
|---|---|---|
| 215 | Passes accurate | 582 |
| 10 | Shots insidebox | 17 |
| 2 | Shots outsidebox | 13 |
| 3 | Blocked Shots | 9 |
| 6 | Free Kicks | 10 |
| 5 | Shots on Goal | 10 |
| 8 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 4 | Shots off Goal | 11 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 286 | Total passes | 646 |
| 12 | Total Shots | 30 |
| 3 | Yellow Cards | 0 |
| 5 | Corner Kicks | 9 |
| 10 | Fouls | 6 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 30% | Ball Possession | 70% |
| 2.45 | expected_goals | 5.1 |
Estadísticas de jugadores
FC Augsburg
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulay Bah | 82 | D | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| F. Dahmen | 90 | G | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 / 0 |
| K. Suso | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Schnitzer | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| U. Ogundu | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Labrović | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kömür | 15 | M | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Keitel | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Kade | 28 | M | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gregoritsch | 8 | F | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gouweleeuw | 8 | D | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Rieder | 90 | M | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rodrigo Ribeiro | 75 | F | 7.55 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| C. Matsima | 90 | D | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| H. Massengo | 90 | M | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ibrahimović | 82 | M | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Fellhauer | 90 | M | 7.4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Brackelmann | 90 | D | 6.71 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Hennes Behrens | 90 | M | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Seol Young-Woo | 62 | M | 6.19 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Bayern München
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Upamecano | 90 | D | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 62 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| T. Bischof | 3 | M | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Boey | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Brown | 23 | D | 7.73 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Gnabry | 23 | F | 6.57 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Ito | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Karl | 3 | M | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Kim Min-Jae | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Bara Ndiaye | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Urbig | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Tah | 90 | D | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Stanišić | 67 | D | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Saibari | 67 | M | 7.51 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Pavlović | 87 | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Olise | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 59 | 5 | 1 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Kimmich | 90 | M | 7.03 | 0 | 0 | 1 | 123 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Kane | 90 | F | 8.15 | 0 | 2 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Díaz | 87 | M | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Davies | 90 | D | 6.83 | 0 | 0 | 1 | 54 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Neuer | 90 | G | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
Fútbol Libre